EMT Conduit Table
EMT Conduit Size & Part Numbers
| Size |
Part Number |
| 1/2" | 9001 |
| 3/4" | 9002 |
| 1" | 9003 |
| 1-1/4" | 9004 |
| 1-1/2" | 9005 |
| 2" | 9006 |
| 2-1/2" | 9007 |
| 3" | 9008 |
| 4" | 9010 |
EMT Conduit Table
Rigid Conduit Size & Part Numbers
| Size |
Part Number |
| 1/2" | 9031 |
| 3/4" | 9032 |
| 1" | 9033 |
| 1-1/4" | 9034 |
| 1-1/2" | 9035 |
| 2" | 9036 |
| 2-1/2" | 9037 |
| 3" | 9038 |
| 4" | 9040 |
EMT Conduit Table
Schedule 80 PVC Conduit Size & Part Numbers
| Size |
Part Number |
| 1/2" | PVC5080 |
| 3/4" | PVC7580 |
| 1" | PVC10080 |
| 1-1/4" | PVC12580 |
| 1-1/2" | PVC15080 |
| 2" | PVC20080 |
| 2-1/2" | PVC25080 |
| 3" | PVC30080 |
| 3-1/2" | PVC35080 |
| 4" | PVC40080 |
| 5" | PVC50080 |
EMT Conduit Table
Schedule 40 PVC Conduit Size & Part Numbers
| Size |
Part Number |
| 1/2" | PVC5040 |
| 3/4" | PVC7540 |
| 1" | PVC10040 |
| 1-1/4" | PVC12540 |
| 1-1/2" | PVC15040 |
| 2" | PVC20040 |
| 2-1/2" | PVC25040 |
| 3" | PVC30040 |
| 3-1/2" | PVC35040 |
| 4" | PVC40040 |
| 5" | PVC50040 |
| 6" | PVC60040 |
| 8" | PVC80040 |
EMT Conduit Table
Long Slotted Strut Size & Part Numbers
| Size |
Part Number |
| Deep 10' | W200SL-PG-10FT |
| Shallow 10' | W500SL-PG-10FT |
| Deep 20' | W200SL-PG-20 |
| Shallow 20' | W500SL-PG-20 |
EMT Conduit Table
Aluminum Flex Size & Part Numbers
| Size |
Part Number |
| 1/2" | 9502(G) |
| 3/4" | 9503(G) |
| 1" | 9504 |
| 1-1/4" | 9505 |
| 1-1/2" | 9506 |
| 2" | 9507 |
| 2-1/2" | 9508 |
| 3" | 9509 |
| 4" | 9511 |
EMT Conduit Table
Metallic Liquid Tite Flex Size & Part Numbers
| Size |
Part Number |
| 3/8" | 6100 |
| 1/2" | 6101 |
| 3/4" | 6102 |
| 1" | 6103 |
| 1-1/4" | 6104 |
| 1-1/2" | 6105 |
| 2" | 6106 |
| 2-1/2" | 6107 |
| 3" | 6108 |
| 3-1/2" | 6109 |
| 4" | 6110 |
EMT Conduit Table
Non-Metallic Liquid Tite Flex Size & Part Numbers
| Size |
Part Number |
| 3/8" | HF138 |
| 1/2" | HF112 |
| 3/4" | HF134 |
| 1" | HF11 |
| 1-1/4" | HF1114 |
| 1-1/2" | HF1112 |
| 2" | HF12 |